Tuotekuvaus
1 kpl/pakkaus
Väri: Musta
Materiaali: 92 % Polyamidia, 8 % Elastaania.
Kokotaulukko
Naiset
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Rinnanympärys | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 110–116 |
2. Rinnan alapuolen ymp. | 65–70 | 75–80 | 85–90 | 90–95 |
3. Vyötärönympärys | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 92–100 |
4. Lantionympärys | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 118–124 |
5. Pituus | –163 | 164–167 | 168–171 | 172– |
Miehet
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
3. Vyötärönympärys | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 |
4. Lantionympärys | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 |
5. Pituus | –171 | 172–180 | 181–187 | –188 |
Nuoret
140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|
1. Rinnanympärys | 69–75 | 76–81 | 82–88 |
3. Vyötärönympärys | 60–65 | 66–71 | 72–77 |
4. Lantionympärys | 74–80 | 81–87 | 88–94 |
5. Pituus | 140 | 150 | 160 |
Musta urheilutoppi