Muumi-sateenvarjo, harmaa
Tyylikäs ja ekologinen!
20,00 €
En av våra produkter finns i nästan alla finländska hem.
Vi är ett finskt familjeföretag som stödjer ungdomar och barn.
Vi använder endast ansvarsfulla partners vid tillverkningen av våra produkter.
Produktbeskrivning
tuo iloa sadepäiviin! Kokoontaitettava varjo, käsin avattava rakenne ja koko taitettuna 23 × 5 × 5 cm, avattuna 89cm. Tyylikäs ja heijastavalla reunuksella varustettu sateenvarjo lisää näkyvyyttä liikenteessä. Kierrätetyistä muovipulloista valmistettu kestävä kangas. Laadukas suljinnauha ja avautuva suojapussi tekevät käytöstä vaivatonta.
Storlekstabell


Damer
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Byst | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 110–116 |
| 2. Omkrets av nedre delen av bröstet. | 65–70 | 75–80 | 85–90 | 90–95 |
| 3. Midjeomkrets | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 92–100 |
| 4. Höftomkrets | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 118–124 |
| 5. Längd | –163 | 164–167 | 168–171 | 172– |
Herrar
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Midjeomkrets | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 |
| 4. Höftomkrets | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 |
| 5. Längd | –171 | 172–180 | 181–187 | –188 |
Ungdomar
| 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|
| 1. Byst | 69–75 | 76–81 | 82–88 |
| 3. Midjeomkrets | 60–65 | 66–71 | 72–77 |
| 4. Höftomkrets | 74–80 | 81–87 | 88–94 |
| 5. Längd | 140 | 150 | 160 |
Muumi-sateenvarjo, harmaa
20,00 €